Patrimonio immobiliare
Patrimonio Immobiliare – Immobili di Proprietà dell'Ente
Elenco degli immobili di proprietà o detenuti dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con indicazione dell'ubicazione, della destinazione d'uso e dei dati catastali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 33/2013.
| N. | UBICAZIONE | CAT. CATAST. | CL. | USO / DESTINAZIONE | FOGLIO | PART. | SUB. | SUPERFICIE | TIPO UTILIZZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE DI CATANIA | |||||||||
| 1 | PIAZZA DELLA BORSA | C351 | B/4 | UFFICIO PUBBLICO | 68 | 15857 | — | 4.568 MQ | In proprietà |
| SEDE DI RAGUSA E PROVINCIA | |||||||||
| 5 | VIA DELLE MADONIE | H163 | B/5 | A DISPOSIZIONE | 64 | 1542 | 1 | 1.969 MQ | In proprietà |
| 6 | PIAZZA LIBERTÀ T-1-2-3 | H163 | B/4 | UFFICIO PUBBLICO | 67 | 292 | 13 | 5.255 MQ | In proprietà |
| 7 | PIAZZA LIBERTÀ T-1-2-3 | H163 | C/1 | NEGOZIO | 67 | 292 | 14 | 183 MQ | In locazione attiva |
| 8 | VIALE DEL FANTE T-1 | H163 | A/4 | ABITAZIONE | 67 | 292 | 5 | 98 MQ | In proprietà |
| 9 | PIAZZA LIBERTÀ T | H163 | C/1 | NEGOZIO | 67 | 292 | 6 | 28 MQ | In locazione attiva |
| 10 | PIAZZA LIBERTÀ T | H163 | C/1 | NEGOZIO | 67 | 292 | 11 | 22 MQ | In locazione attiva |
| 11 | PIAZZA LIBERTÀ T | H163 | C/1 | NEGOZIO | 67 | 292 | 12 | 21 MQ | In locazione attiva |
| 12 | VIALE DEL FANTE T | H163 | C/1 | NEGOZIO | 67 | 292 | 7 | 70 MQ | In locazione attiva |
| 13 | VIA NATALELLI T | H163 | C/6 | GARAGE | 67 | 292 | 8 | 30 MQ | In proprietà |
| 14 | VIA NATALELLI T | H163 | D/1 | CABINA ELETTRICA | 67 | 292 | 9 | 30 MQ | In proprietà |
| 15 | C.DA BOSCO BRACCETTO | I178 | — | TERRENO | 44 | 687 | — | 1.68.41 ha | In proprietà |
| 16 | C.DA BOSCO BRACCETTO | I178 | — | TERRENO | 44 | 690 | — | 0.00.52 ha | In proprietà |
| 17 | C.DA BOSCO BRACCETTO | I178 | — | TERRENO | 44 | 689 | — | 0.01.02 ha | In proprietà |
| 18 | C.DA BOSCO BRACCETTO | I178 | — | TERRENO | 44 | 692 | — | 0.00.21 ha | In proprietà |
| SEDE DI SIRACUSA E PROVINCIA | |||||||||
| 19 | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4 | I754 | B/4 | UFFICIO PUBBLICO | 171 | 133 | — | 15.831 MC | In proprietà |
| 20 | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 7 | I754 | C/6 | GARAGE | 167 | 6353 | 1 | 122 MQ | In proprietà |
| 21 | VIA DEI CANDELAI 40 | I754 | C/2 | A DISPOSIZIONE | 167 | 6332 | 1 | 92 MQ | In proprietà |
| 22 | VIA DEI CANDELAI 38 | I754 | C/2 | A DISPOSIZIONE | 167 | 6332 | 2 | 107 MQ | In proprietà |
| 23 | VIA GARIGLIANO 21 | I754 | C/6 | A DISPOSIZIONE | 44 | 96 | 151 | 39 MQ | In proprietà |
| 24 | VIA SELE 8/10 | I754 | C/1 | NEGOZIO | 44 | 96 | 181 | 234 MQ | In locazione attiva |
| 25 | VIA BRENTA 52/64 | I754 | B/4 | A DISPOSIZIONE | 44 | 96 | 182 | 4.082 MQ | In proprietà |
Atti e Provvedimenti per la Gestione e Manutenzione del Patrimonio
- DELIBERATIONE DI GIUNTA N. 1/2020 (PDF) : D.P.R. 02/11/2005 n. 254 e L.R. 12/07/2011 n. 12 e s.m.i. – Collaborazione con enti locali per la realizzazione di lavori sul patrimonio edilizio.
- DELIBERATIONE DI GIUNTA N. 4/2020 (PDF) : Manutenzione straordinaria dei prospetti dell'edificio camerale della sede di Ragusa – Adempimenti propedeutici.
- DELIBERATIONE DI GIUNTA N. 68/2020 (PDF) : Manutenzione straordinaria dei prospetti dell'edificio camerale della sede di Ragusa – Esame progetto esecutivo e adempimenti conseguenti.